Betriebsdaten
Schubkraft Prüfstand | 205 N |
Schubkraft ISA | 8 – 220 N |
---|---|
Höchstdrehzahl | 35.000 – 123.000 1/min |
Druckverhältnis | 3,15 |
Beschleunigungszeit | 3 – 4 Sekunden |
Abgastemperatur | ca. 650–700 °C |
Treibstoff | Kerosin / Diesel / Petroleum |
Verbrauch | ca. 730 ml/min |
Schmierung | 5 % Öl im Treibstoff (Diesel: 2%) |
Wartung | nach 25 Betriebsstunden |

Abmessungen und Gewicht
Länge | 330 mm |
Durchmesser | 112 mm |
---|---|
Gewicht (light-Version) | ca. 1660 g |
Lieferumfang
Das Triebwerk wird inkl. dem zum Betrieb benötigten Zubehör geliefert. Nicht im Set enthalten sind Akkus, RC-Anlage und Treibstoff/Öl.
Preis 2.995,- € (20% MwSt.)
Aufpreis Brushless 153,- €